Principales Magnitudes
Datos a 31 de diciembre de 2010.
| 2009 | 2010 | Dif. % | |
| Fondos propios | 36.293 | 41.860 | 15,3 |
| Provisiones matemáticas | 532.250 | 598.601 | 12,4 |
| Cartera de primas periódicas | 69.610 | 79.100 | 13,6 |
| Primas totales | 93.722 | 115.584 | 23,3 |
| Ingresos totales | 126.194 | 147.380 | 16,7 |
| Superávit del margen de solvencia | 31.090 | 40.469 | 30,1 |
| Beneficio | 2.126 | 5.492 | 158,3 |
| Pólizas | 153.150 | 157.329 | 2,7 |
| Mutualistas | 93.366 | 94.574 | 1,2 |
| Asegurados | 137.136 | 165.143 | 20,4 |
*cifras en miles de euros.




